| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3325元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3521元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 106万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5184元 | 参考月供 |
| 140.00㎡ | 面积 |
| 109万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5330元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 133万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6504元 | 参考月供 |
| 175.00㎡ | 面积 |
| 171万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8362元 | 参考月供 |
| 225.00㎡ | 面积 |
| 96万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4695元 | 参考月供 |
| 126.00㎡ | 面积 |
