| 24万 | 参考总价 |
|---|---|
| 5万 | 参考首付 |
| 1174元 | 参考月供 |
| 48.00㎡ | 面积 |
| 16万 | 参考总价 |
|---|---|
| 3万 | 参考首付 |
| 782元 | 参考月供 |
| 32.00㎡ | 面积 |
| 19万 | 参考总价 |
|---|---|
| 4万 | 参考首付 |
| 929元 | 参考月供 |
| 38.00㎡ | 面积 |
| 24万 | 参考总价 |
|---|---|
| 5万 | 参考首付 |
| 1174元 | 参考月供 |
| 48.00㎡ | 面积 |
| 16万 | 参考总价 |
|---|---|
| 3万 | 参考首付 |
| 782元 | 参考月供 |
| 32.00㎡ | 面积 |
| 19万 | 参考总价 |
|---|---|
| 4万 | 参考首付 |
| 929元 | 参考月供 |
| 38.00㎡ | 面积 |
