| 58万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 2836元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3130元 | 参考月供 |
| 99.00㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3570元 | 参考月供 |
| 112.00㎡ | 面积 |
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4108元 | 参考月供 |
| 130.00㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4597元 | 参考月供 |
| 145.00㎡ | 面积 |
