| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3521元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3130元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3521元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4059元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3521元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3814元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3472元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3325元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
