| 138万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6748元 | 参考月供 |
| 102.00㎡ | 面积 |
| 155万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7580元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 159万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7775元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 173万 | 参考总价 |
|---|---|
| 35万 | 参考首付 |
| 8460元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 192万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 9389元 | 参考月供 |
| 142.00㎡ | 面积 |
