| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3668元 | 参考月供 |
| 102.75㎡ | 面积 |
| 56万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2738元 | 参考月供 |
| 76.56㎡ | 面积 |
| 107万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5232元 | 参考月供 |
| 146.93㎡ | 面积 |
| 105万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5135元 | 参考月供 |
| 143.85㎡ | 面积 |
| 62万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 3032元 | 参考月供 |
| 85.13㎡ | 面积 |
