| 55万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2690元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 53万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2592元 | 参考月供 |
| 86.00㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3619元 | 参考月供 |
| 119.00㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3619元 | 参考月供 |
| 119.00㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3619元 | 参考月供 |
| 119.00㎡ | 面积 |
