| 109万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5330元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5379元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
| 128万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6259元 | 参考月供 |
| 111.00㎡ | 面积 |
| 131万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6406元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
| 140万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6846元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 191万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 9340元 | 参考月供 |
| 166.00㎡ | 面积 |
| 156万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7629元 | 参考月供 |
| 136.00㎡ | 面积 |
| 199万 | 参考总价 |
|---|---|
| 40万 | 参考首付 |
| 9731元 | 参考月供 |
| 173.00㎡ | 面积 |
| 158万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7726元 | 参考月供 |
| 137.00㎡ | 面积 |
| 164万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 8020元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
