| 319万 | 参考总价 |
|---|---|
| 64万 | 参考首付 |
| 15600元 | 参考月供 |
| 145.00㎡ | 面积 |
| 238万 | 参考总价 |
|---|---|
| 48万 | 参考首付 |
| 11639元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 266万 | 参考总价 |
|---|---|
| 53万 | 参考首付 |
| 13008元 | 参考月供 |
| 121.00㎡ | 面积 |
| 524万 | 参考总价 |
|---|---|
| 105万 | 参考首付 |
| 25624元 | 参考月供 |
| 238.00㎡ | 面积 |
| 418万 | 参考总价 |
|---|---|
| 84万 | 参考首付 |
| 20441元 | 参考月供 |
| 190.00㎡ | 面积 |
| 194万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 9487元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 253万 | 参考总价 |
|---|---|
| 51万 | 参考首付 |
| 12372元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 319万 | 参考总价 |
|---|---|
| 64万 | 参考首付 |
| 15600元 | 参考月供 |
| 145.00㎡ | 面积 |
| 319万 | 参考总价 |
|---|---|
| 64万 | 参考首付 |
| 15600元 | 参考月供 |
| 145.00㎡ | 面积 |
| 286万 | 参考总价 |
|---|---|
| 57万 | 参考首付 |
| 13986元 | 参考月供 |
| 130.00㎡ | 面积 |
