| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 8935 | ||
| 2024-01-02 | 9600 | ||
| 2023-11-21 | 9600 | ||
| 2023-11-13 | 9600 | ||
| 2023-10-24 | 9600 | ||
| 2022-07-27 | 11500 | 11500 | 江铃新力铂萃中央目前在售9、10、11#,25-27F,2梯4户,户型建面约89、106㎡,均价11500元/㎡,项目首套首付两成,不限购,可公积金贷款,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年12月31日带装修交付。 |
| 2022-06-16 | 10900 | 10900 | 江铃新力铂萃中央目前在售9、10、11#,25-27F,户型建面约89、106㎡,均价10900元/㎡,项目首套首付两成,不限购,可公积金贷款,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年12月31日带装修交付。 |
| 2022-05-27 | 10900 | 10900 | 江铃新力铂萃中央目前在售9、10、11#,25-27F,户型建面约89、106㎡,均价10900元/㎡,项目首套首付两成,不限购,可公积金贷款,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年12月31日带装修交付。 |
| 2022-04-14 | 10900 | 10900 | 江铃新力铂萃中央目前在售9、10、11#,25-27F,户型建面约89、106㎡,均价10900元/㎡,项目首套首付两成,不限购,可公积金贷款,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年12月31日带装修交付。 |
| 2022-03-30 | 10900 | 10900 | 江铃新力铂萃中央目前在售9、10、11#,25-27F,户型建面约89、106㎡,均价10900元/㎡,项目首套首付两成,不限购,可公积金贷款,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年12月31日带装修交付。 |
