| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 7800 | ||
| 2023-09-18 | 7800 | ||
| 2022-07-27 | 8800 | 8800 | 另在售小高层13#,17F,1个单元2梯4户,户型建面约89、110㎡,均价8800元/㎡。物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
| 2022-07-27 | 8800 | 8800 | 华良枫和府目前主力在售高层11#,26F,1个单元2梯4户,户型建面约89、100㎡,均价8800元/㎡; |
| 2022-06-16 | 9000 | 9000 | 华良枫和府目前在售小高层13#,16F,面积建面约89、108㎡,均价为1个单元2梯4户,均价为9000元/㎡。物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
| 2022-06-16 | 9000 | 9000 | 华良枫和府目前主力在售高层3、11#,26F,3#1个单元3梯6户,户型建面约89、100、110㎡,均价为10000元/㎡,11#1个单元2梯4户,户型建面约89、100、110㎡,均价9000元/㎡。 |
| 2022-05-27 | 8900 | 8900 | 华良枫和府目前主力在售高层11、13#,17F,1个单元2梯4户,户型建面约89、100、110㎡,均价8900元/㎡。物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
| 2022-04-14 | 9500 | 9500 | 华良枫和府目前主力在售高层11、13#,17F,1个单元2梯4户,户型建面约89、100、110㎡,均价9500元/㎡。目前部分特定房源可享受送车位、购物卡(价值4万)、家电(价值3万)的优惠,折后约9000元/㎡。物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
| 2022-03-30 | 10200 | 10200 | 华良枫和府目前主力在售高层11、13#,17F,1个单元2梯4户,户型建面约89、100、110㎡,均价10200元/㎡,目前部分特定房源可享受送车位、购物卡、家电的优惠,折后约9000元/㎡。物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
| 2022-02-23 | 10000 | 10000 | 华良枫和府目前在售高层13、3、11#,17F,1个单元2梯4户,户型建面约89、100、110㎡,均价为10000元/㎡,另买房送车位。物业费用3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
