| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-27 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,83、96、102㎡,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2022-06-16 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,83、96、102㎡,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2022-05-27 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,83、96、102㎡,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2022-04-14 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,83、96、102㎡,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2022-03-30 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,83、96、102㎡,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2022-02-23 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,83、96、102㎡,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2022-01-26 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,83、96、102㎡,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2021-12-28 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,83、96、102㎡,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2021-11-25 | 5800 | 5800 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,82㎡、96㎡三房,毛坯均价5800-6400元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
| 2021-10-21 | 6000 | 6000 | 江旅玉湖国际目前在售7、8#,共10层,2梯6户,82㎡、96㎡三房,毛坯均价6000元/㎡,40年产权,可通天然气,民用水电,预计2022年3月交房。 |
