| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 10200 | ||
| 2023-10-31 | 10200 | ||
| 2023-09-18 | 10200 | ||
| 2023-09-17 | 10200 | ||
| 2022-07-20 | 11000 | 11000 | 方大中心在售现房公寓2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价11000-13000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,燃气入户,民用水电。 |
| 2022-06-11 | 11000 | 11000 | 方大中心在售现房公寓2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价11000-13000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,燃气入户,民用水电。 |
| 2022-05-21 | 11000 | 11000 | 方大中心在售现房公寓2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价11000-13000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,燃气入户,民用水电。 |
| 2022-05-15 | 13500 | 13500 | 方大中心在售现房公寓2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价13000-14000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,燃气入户,民用水电。 |
| 2022-04-21 | 13500 | 13500 | 方大中心在售2#,23层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价13500元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,现房房源,燃气入户,民用水电。 |
| 2022-03-14 | 13000 | 13000 | 方大中心在售2#,24层,6-24层为4.2米层高的LOFT,6梯31户,建面约40、46、124㎡滨江跃层小复式,毛坯均价13000-14000元/㎡,物业费3.6元/㎡·月,现房房源,燃气入户,民用水电。 |
