| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 16200 | ||
| 2024-01-03 | 16200 | ||
| 2023-09-17 | 16200 | ||
| 2022-08-10 | 17500 | 17500 | 江湾豪庭目前2#高层在售,两梯四户,33层,建面约87㎡(二房)-113㎡带装修瞰江华宅,均价17500元/㎡,现房交付。物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-07-17 | 17500 | 17500 | 江湾豪庭目前2#高层在售,两梯四户,33层,建面约87㎡(二房)-113㎡带装修瞰江华宅,均价17500元/㎡,现房交付。物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-06-09 | 17500 | 17500 | 江湾豪庭目前2#高层在售,两梯四户,33层,建面约87㎡(二房)-113㎡带装修瞰江华宅,均价17500元/㎡,现房交付。物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-05-17 | 17500 | 17500 | 江湾豪庭目前2#高层在售,两梯四户,33层,建面约87㎡(二房)-113㎡带装修瞰江华宅,均价17500元/㎡,现房交付。物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-04-07 | 17500 | 17500 | 江湾豪庭目前2#高层在售,两梯四户,33层,建面约87㎡(二房)-113㎡带装修瞰江华宅,均价17500元/㎡,现房交付。物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-03-16 | 17500 | 17500 | 江湾豪庭目前2#高层在售,两梯四户,33层,建面约87㎡(二房)-113㎡带装修瞰江华宅,均价17500元/㎡,现房交付。物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-02-23 | 17500 | 17500 | 江湾豪庭目前2#高层在售,两梯四户,33层,建面约87㎡(二房)-113㎡带装修瞰江华宅,均价17500元/㎡,现房交付。物业费3元/㎡·月。 |
