| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 7700 | ||
| 2023-10-25 | 7700 | ||
| 2022-07-26 | 8000 | 8000 | 高层4、19#,其中4#33F,2梯4户,户型建面约100、110㎡,毛坯均价8000元/㎡,将于2024年6月交付;19#32F,1个单元2梯4户,户型建面约100、110㎡,精装均价9500元/㎡,将于2023年年底交付。 |
| 2022-07-26 | 10800 | 10800 | 聚仁滨江悦城目前在售高层和洋房,洋房8、9#,11F,1梯2户,户型建面约101㎡,毛坯均价10800元/㎡,将于2023年10月交付; |
| 2022-06-18 | 8000 | 8000 | 聚仁滨江悦城目前在售4#,33F,2梯4户,户型建面约100、110㎡,毛坯均价8000元/㎡。另在售高层19#,32F,1个单元2梯4户,户型建面约100、110㎡,精装均价10000元/㎡左右,第一批预计2023年12月交付,第二批2024年年中交付。 |
| 2022-05-30 | 10700 | 10700 | 在售洋房8、9#,11F,一梯两户,建面约101㎡,南北通透双阳台,毛坯均价10700元/㎡,首付两成,预计2023年10月底交付。 |
| 2022-05-30 | 9600 | 9600 | 聚仁滨江悦城在售高层19#,32F,1个单元2梯4户,户型建面约100、110㎡,精装均价9600元/㎡; |
| 2022-04-12 | 10700 | 10700 | 聚仁滨江悦城目前在售洋房8、9#,11F,一梯两户,建面约101㎡,南北通透双阳台,毛坯均价10700-10800元/㎡,首付两成,预计2023年10月底交付。预计5、6月加推4#。 |
| 2022-04-12 | 9600 | 9600 | 聚仁滨江悦城目前在售高层19#,32F,1个单元2梯4户,户型建面约100、110㎡,精装均价9600元/㎡,首付两成,预计2023年10月底交付。预计5、6月加推4#。 |
| 2022-03-17 | 10800 | 10800 | 另在售洋房8、9#,11F,一梯两户,建面约101㎡,南北通透双阳台,毛坯均价10800元/㎡,首付两成,预计2023年10月底交付。 |
