| 开盘时间 | 2024-05-01 5月1日首开 |
|---|---|
| 开发商 | 南昌市欣阳房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 南昌市恒发物业服务管理有限公司 |
| 交房时间 | 2025-06-30 毛坯交付 |
| 容积率 | 1.3 |
| 物业费 | 3.6元/平米/月 |
| 预售证号 | (2024)洪行审房预售证第0189号,(2024)洪行审房预售证第0106号 |
| 绿化率 | 20% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 抚生路以北朝阳中路以南 |
| 规划户数 | 46户 |
| 建筑面积 | 9142.6平方米 |
| 售楼处地址 | 抚生路以北朝阳中路以南(就业大厦旁) |
| 车位数 | 47个 |
| 总 栋 数 | 共3栋,1#9层,2#5层,3#配套用房 |
| 占地面积 | 4625.33平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年 |
| 楼盘类型 | 住宅商铺 |
【西湖城投欣瑞府】已于7月25日领出1#预售,2个单元,9F,一梯两户,户型建面约108㎡,毛坯均价13500-14500元/㎡,预计明年6月底毛坯交付。...
【西湖城投欣瑞府】已于5月1日首开2#,5F,共10户,户型建面约138㎡,毛坯均价14000-14500元/㎡,项目预计明年6月底毛坯交付。...
【欣瑞府】预计5月开盘,仅2栋住宅共47户,户型建面约108、110、138㎡,预计毛坯均价14000-14500元/㎡,目前已启动定存,定存5000元享15000元购房优惠,...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 151万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7384元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 154万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7531元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 193万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 9438元 | 参考月供 |
| 138.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2024)洪行审房预售证第0189号 | 南昌市欣阳房地产开发有限公司 | 西湖城投欣瑞府 | 1# | 2024-07-25 | 价格表 |
| (2024)洪行审房预售证第0106号 | 南昌市欣阳房地产开发有限公司 | 西湖城投欣瑞府 | 2# | 2024-04-28 | 价格表 |
