| 开盘时间 | 2022-07-02 6#,5#,7# |
|---|---|
| 开发商 | 南昌保明置业有限公司 |
| 物业公司 | 保利物业公司 |
| 交房时间 | 2024年年底毛坯交付 |
| 容积率 | 2.20 |
| 物业费 | 2.8元/平米/月元/平米/月 |
| 预售证号 | 南房预售证第2022-0015号,南房预售证第2023-0050号,南房预售证第2022-0025号 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 南昌县银三角银良北路与莲良路交汇处(银三角实验学校对面) |
| 规划户数 | 1250户 |
| 建筑面积 | 121000平方米 |
| 售楼处地址 | 南昌县银三角银良北路与莲良路交汇处(银三角实验学校对面) |
| 车位数 | 1605个(地下1397个、地上208个)个 |
| 总 栋 数 | 9栋 |
| 占地面积 | 53333平方米 |
| 产权年限 | 住宅70年年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
【保利和府】目前在售5、6#、7#高层,26F,3梯6户,户型建面约85、95、106㎡宋韵精致三房,均价5800元/㎡,首套首付二成、不限购,将于2024年12月毛坯交付。...
【保利和府】目前在售5、6#、7#高层,26F,3梯6户,户型建面约85、95、106㎡宋韵精致三房,均价5800元/㎡,首套首付二成、不限购,将于2024年12月毛坯交付。...
【保利和府】目前在售5、6#、7#高层,26F,3梯6户,户型建面约85、95、106㎡宋韵精致三房,均价5800元/㎡,首套首付二成、不限购,将于2024年12月毛坯交付。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 2983元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
| 55万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2690元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 49万 | 参考总价 |
|---|---|
| 10万 | 参考首付 |
| 2396元 | 参考月供 |
| 84.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南房预售证第2022-0015号 | 南昌保明置业有限公司 | 澄湖和园 | 6# | 2022-04-15 | 价格表 |
| 南房预售证第2023-0050号 | 南昌保明置业有限公司 | 澄湖和园 | 7# | 2023-06-25 | 价格表 |
| 南房预售证第2022-0025号 | 南昌保明置业有限公司 | 澄湖和园 | 5# | 2022-06-17 | 价格表 |
