| 开盘时间 | 2021-06-27 2021-06-27 首开8、9# |
|---|---|
| 开发商 | 南昌保悦置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 预计2023年12月31日交付 |
| 容积率 | 1.599 |
| 物业费 | 2.8元/㎡·月元/平米/月 |
| 预售证号 | 南房预售证第2022-0103号,南房预售证第2021-0054号 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 暂无资料 |
| 楼盘地址 | 南昌县溪山大道与迎宾南大道交汇处以西700米 |
| 规划户数 | 837户 |
| 建筑面积 | 124400平方米 |
| 售楼处地址 | 南昌县溪山大道与迎宾南大道交汇处以西700米 |
| 车位数 | 暂无资料 |
| 总 栋 数 | 由18栋9-11F洋房组成 |
| 占地面积 | 57676平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
【保利堂悦】央企保利打造,近地铁3号线银三角北站!目前主力在售8、9#洋房,11F,一梯两户,建面约108、120、130㎡,装修均价8000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预...
保利堂悦目前主力在售1、5、8、2、9#洋房,11F,一梯两户,建面约108、120、130㎡,装修均价8800元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年12月31日交付。...
保利堂悦目前主力在售1、5、8、2、9#洋房,11F,一梯两户,建面约108、120、130㎡,装修均价8800元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年12月31日交付。...
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4108元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4499元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 100万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4890元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南房预售证第2022-0103号 | 1、5# | 2022-03-16 | 价格表 | ||
| 南房预售证第2021-0054号 | 2#、3#、4#、8#、9#楼 | 2021-06-22 | 价格表 |
