| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3276元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3276元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3863元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4499元 | 参考月供 |
| 123.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 130.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4303元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 93万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4548元 | 参考月供 |
| 124.00㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4597元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 96万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4695元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3276元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
