| 62万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 3032元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3619元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3912元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 62万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 3032元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3961元 | 参考月供 |
| 116.00㎡ | 面积 |
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3912元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3619元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
