| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 107.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 107.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 141.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 140.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 136.00㎡ | 面积 |
| 待定万 | 参考总价 |
|---|---|
| 待定万 | 参考首付 |
| 待定元 | 参考月供 |
| 102.00㎡ | 面积 |
