| 52万 | 参考总价 |
|---|---|
| 10万 | 参考首付 |
| 2543元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 58万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 2836元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
| 66万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 3228元 | 参考月供 |
| 133.00㎡ | 面积 |
| 52万 | 参考总价 |
|---|---|
| 10万 | 参考首付 |
| 2543元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 56万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2738元 | 参考月供 |
| 112.00㎡ | 面积 |
