| 216万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 10563元 | 参考月供 |
| 180.22㎡ | 面积 |
| 216万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 10563元 | 参考月供 |
| 180.22㎡ | 面积 |
| 220万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10758元 | 参考月供 |
| 183.36㎡ | 面积 |
| 220万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10758元 | 参考月供 |
| 183.36㎡ | 面积 |
| 220万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10758元 | 参考月供 |
| 183.36㎡ | 面积 |
| 159万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7775元 | 参考月供 |
| 132.25㎡ | 面积 |
| 159万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7775元 | 参考月供 |
| 132.25㎡ | 面积 |
| 159万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7775元 | 参考月供 |
| 132.25㎡ | 面积 |
| 156万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7629元 | 参考月供 |
| 129.70㎡ | 面积 |
| 156万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7629元 | 参考月供 |
| 129.70㎡ | 面积 |
