| 132万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6455元 | 参考月供 |
| 184.00㎡ | 面积 |
| 172万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8411元 | 参考月供 |
| 239.00㎡ | 面积 |
| 132万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6455元 | 参考月供 |
| 184.00㎡ | 面积 |
| 132万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6455元 | 参考月供 |
| 184.00㎡ | 面积 |
| 132万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6455元 | 参考月供 |
| 184.00㎡ | 面积 |
| 118万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5770元 | 参考月供 |
| 164.00㎡ | 面积 |
| 111万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5428元 | 参考月供 |
| 154.00㎡ | 面积 |
| 118万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5770元 | 参考月供 |
| 164.00㎡ | 面积 |
| 172万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8411元 | 参考月供 |
| 239.00㎡ | 面积 |
| 172万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8411元 | 参考月供 |
| 239.00㎡ | 面积 |
