| 119万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5819元 | 参考月供 |
| 99.00㎡ | 面积 |
| 119万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5819元 | 参考月供 |
| 99.00㎡ | 面积 |
| 145万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 7091元 | 参考月供 |
| 121.00㎡ | 面积 |
| 146万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 7140元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 169万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8264元 | 参考月供 |
| 141.00㎡ | 面积 |
