| 142万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6944元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 154万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7531元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 156万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7629元 | 参考月供 |
| 130.00㎡ | 面积 |
| 172万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8411元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 196万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 9585元 | 参考月供 |
| 163.00㎡ | 面积 |
