| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3912元 | 参考月供 |
| 127.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4303元 | 参考月供 |
| 141.00㎡ | 面积 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3325元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 47万 | 参考总价 |
|---|---|
| 9万 | 参考首付 |
| 2298元 | 参考月供 |
| 75.00㎡ | 面积 |
| 157万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7678元 | 参考月供 |
| 250.00㎡ | 面积 |
| 148万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7237元 | 参考月供 |
| 236.00㎡ | 面积 |
