| 152万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7433元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
| 152万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7433元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
| 170万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8313元 | 参考月供 |
| 131.00㎡ | 面积 |
| 170万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 8313元 | 参考月供 |
| 131.00㎡ | 面积 |
| 186万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 9096元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 220万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 10758元 | 参考月供 |
| 169.00㎡ | 面积 |
