| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4108元 | 参考月供 |
| 93.00㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4206元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 101万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4939元 | 参考月供 |
| 112.00㎡ | 面积 |
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5379元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5379元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 122万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5966元 | 参考月供 |
| 136.00㎡ | 面积 |
