| 69万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3374元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3668元 | 参考月供 |
| 96.00㎡ | 面积 |
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 4010元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 69万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3374元 | 参考月供 |
| 88.00㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4059元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 114.00㎡ | 面积 |
