| 95万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4646元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 103万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5037元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
| 104万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5086元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 116万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 5673元 | 参考月供 |
| 132.00㎡ | 面积 |
| 119万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5819元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
