| 209万 | 参考总价 |
|---|---|
| 42万 | 参考首付 |
| 10220元 | 参考月供 |
| 155.00㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5868元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 131万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6406元 | 参考月供 |
| 97.00㎡ | 面积 |
| 146万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 7140元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 158万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7726元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
| 178万 | 参考总价 |
|---|---|
| 36万 | 参考首付 |
| 8705元 | 参考月供 |
| 132.00㎡ | 面积 |
