| 122万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5966元 | 参考月供 |
| 110.82㎡ | 面积 |
| 119万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5819元 | 参考月供 |
| 107.82㎡ | 面积 |
| 119万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5819元 | 参考月供 |
| 108.32㎡ | 面积 |
| 99万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4841元 | 参考月供 |
| 90.17㎡ | 面积 |
| 104万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5086元 | 参考月供 |
| 94.43㎡ | 面积 |
| 106万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5184元 | 参考月供 |
| 96.67㎡ | 面积 |
