| 133万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6504元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 133万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 6504元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 147万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 7189元 | 参考月供 |
| 105.00㎡ | 面积 |
| 139万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6797元 | 参考月供 |
| 99.00㎡ | 面积 |
| 206万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 10074元 | 参考月供 |
| 147.00㎡ | 面积 |
| 199万 | 参考总价 |
|---|---|
| 40万 | 参考首付 |
| 9731元 | 参考月供 |
| 142.00㎡ | 面积 |
| 153万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7482元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 153万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7482元 | 参考月供 |
| 109.00㎡ | 面积 |
| 56万 | 参考总价 |
|---|---|
| 11万 | 参考首付 |
| 2738元 | 参考月供 |
| 40.00㎡ | 面积 |
