| 143万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 6993元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 150万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 7335元 | 参考月供 |
| 115.00㎡ | 面积 |
| 162万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 7922元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 166万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 8118元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 185万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 9047元 | 参考月供 |
| 142.00㎡ | 面积 |
