| 125万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 6113元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 122万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5966元 | 参考月供 |
| 122.00㎡ | 面积 |
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5379元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5379元 | 参考月供 |
| 110.00㎡ | 面积 |
| 140万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6846元 | 参考月供 |
| 140.00㎡ | 面积 |
| 140万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 6846元 | 参考月供 |
| 140.00㎡ | 面积 |
