| 128万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 6259元 | 参考月供 |
| 95.00㎡ | 面积 |
| 197万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 9634元 | 参考月供 |
| 146.00㎡ | 面积 |
| 224万 | 参考总价 |
|---|---|
| 45万 | 参考首付 |
| 10954元 | 参考月供 |
| 166.00㎡ | 面积 |
| 157万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7678元 | 参考月供 |
| 116.00㎡ | 面积 |
| 157万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 7678元 | 参考月供 |
| 116.00㎡ | 面积 |
| 176万 | 参考总价 |
|---|---|
| 35万 | 参考首付 |
| 8607元 | 参考月供 |
| 130.00㎡ | 面积 |
