| 58万 | 参考总价 |
|---|---|
| 12万 | 参考首付 |
| 2836元 | 参考月供 |
| 89.00㎡ | 面积 |
| 70万 | 参考总价 |
|---|---|
| 14万 | 参考首付 |
| 3423元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 96万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4695元 | 参考月供 |
| 147.00㎡ | 面积 |
| 101万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4939元 | 参考月供 |
| 156.00㎡ | 面积 |
| 99万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4841元 | 参考月供 |
| 153.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 151.00㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 17万 | 参考首付 |
| 4206元 | 参考月供 |
| 133.00㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3668元 | 参考月供 |
| 116.00㎡ | 面积 |
