| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 3961元 | 参考月供 |
| 98.00㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 4597元 | 参考月供 |
| 113.00㎡ | 面积 |
| 104万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5086元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 104万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 5086元 | 参考月供 |
| 125.00㎡ | 面积 |
| 112万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 5477元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 119万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 5819元 | 参考月供 |
| 143.00㎡ | 面积 |
| 76万 | 参考总价 |
|---|---|
| 15万 | 参考首付 |
| 3717元 | 参考月供 |
| 92.00㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 4303元 | 参考月供 |
| 106.00㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 4792元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
