| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2013-12-06 | 12000 | 12000 | 保利国际高尔夫花园别墅房源已售罄,商业房源写字楼少量房源在售均价9000元/㎡,商铺均价为12000元/㎡具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-09-16 | 20012 | 20012 | 保利国际高尔夫花园别墅房源已售罄,商业房源写字楼在售,为保利凯旋国际广场。【具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-09-09 | 19515 | 19515 | 保利国际高尔夫花园别墅房源已售罄,商业房源写字楼在售,为保利凯旋国际广场。【具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-09-02 | 187935 | 187935 | 保利国际高尔夫花园别墅房源已售罄,商业房源写字楼在售,为保利凯旋国际广场。【具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-07-19 | 25000 | 25000 | 保利国际高尔夫花园别墅房源已售罄,商业房源写字楼在售,为保利凯旋国际广场。【具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-06-06 | 25000 | 25000 | 保利国际高尔夫花园别墅房源基本售罄,现仅剩商业房源在售,为保利凯旋国际广场。【具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-05-30 | 25000 | 25000 | 保利国际高尔夫花园别墅房源基本售罄,现仅剩商业房源在售,为保利凯旋国际广场。【具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-04-15 | 25000 | 25000 | 保利国际高尔夫花园别墅现房最后套,262平双拼均价25000元/平,227平联排均价20000元/平。别墅物业费3.8元/月/平米,购房全款96折、按揭98折。【具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-03-26 | 25000 | 25000 | 保利国际高尔夫花园别墅现房最后套,262平双拼均价25000元/平,227平联排均价20000元/平。别墅物业费3.8元/月/平米,购房全款96折、按揭98折。【具体信息以售楼处公布为准】 |
| 2013-01-25 | 25000 | 25000 | 保利国际高尔夫花园少量尾房在售,262平双拼均价25000元/平,227平联排均价20000元/平。别墅物业费3.8元/月/平米,购房全款96折、按揭98折。 |
