| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 10200 | ||
| 2023-10-19 | 10200 | ||
| 2023-09-28 | 10500 | ||
| 2023-09-26 | 10500 | ||
| 2023-01-04 | 13000 | 13000 | 保利和光璞悦目前在售8、9#,23-24F,2个单元1梯2户,户型建面约101、143㎡,精装均价13000元/㎡;另大平层6#在售,户型建面约185㎡,精装均价15500-16000元/㎡,预计2024年8月31日交付,物业费2.85元/平米·月。 |
| 2022-10-24 | 12500 | 12500 | 保利和光璞悦目前主力在售二期7#,2个单元,1梯2户,24F,户型建面约101、143㎡,精装均价12000-13000元/㎡;另大平层5、6#在售,户型建面约185㎡,均价15000-16000元/㎡,预计2024年8月31日交付,物业费2.85元/平米·月。 |
| 2022-09-01 | 13500 | 13500 | 保利和光璞悦目前主力在售二期7#,2个单元,1梯2户,24F,户型建面约101、143㎡,精装均价13500元/㎡。 另在售1、2、3、4#,仅剩少量房源,25F,2个单元,1梯2户,户型建面约101、131、143、185㎡,精装均价12500元/㎡,预计2024年8月31日交付,物业费2.85元/平米·月。 |
| 2022-07-12 | 12500 | 12500 | 保利和光璞悦目前主力在售二期7#,2个单元,1梯2户,24F,户型建面约101、143㎡,精装均价13000元/㎡。 另在售1、2、3、4#,仅剩少量房源,25F,2个单元,1梯2户,户型建面约101、131、143、185㎡,精装均价12500元/㎡,预计2024年8月31日交付,物业费2.85元/平米·月。 |
| 2022-06-24 | 12500 | 12500 | 保利和光璞悦目前在售1、2、3、4#,25F,2个单元,1梯2户,1、2#,户型建面约101、131、143、185㎡,精装均价12500元/㎡,预计2024年8月31日交付,物业费2.85元/平米·月。 |
| 2022-05-10 | 12000 | 12000 | 保利和光璞悦目前在售1、2、4#,25F,2个单元,1梯2户,1、2#,户型建面约101、131、143㎡,精装均价12000-12500元/㎡;4#户型建面约185㎡,精装均价为13500-13600元/㎡,预计2024年8月31日交付,物业费2.85元/平米每月。 |
