| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 7000 | ||
| 2024-01-02 | 7000 | ||
| 2023-11-06 | 7000 | ||
| 2023-10-18 | 7500 | ||
| 2023-09-18 | 7500 | ||
| 2023-09-18 | 7500 | ||
| 2022-11-07 | 6500 | 6500 | 望悦湖金茂悦已于11月5日加推5、11#,其中5#为27F,2个单元1梯2户,户型建面约89、113㎡;11#为15F,2个单元1梯2户,户型建面约89、112㎡,毛坯均价6500元/㎡,预计2023年年底毛坯交付。 |
| 2022-07-10 | 8500 | 8500 | 望悦湖金茂悦目前在售6、7#,共2个单元,2梯4户,6#15F小高层,7#27F高层,户型建面约89、112㎡,整体均价7500-9500元/㎡,预计2023年年底毛坯交付。 |
| 2022-07-10 | 8500 | 8500 | 望悦湖金茂悦目前在售6、7#,共2个单元,2梯4户,6#15F小高层,7#27F高层,户型建面约89、112㎡,整体均价7500-9500元/㎡,预计2023年年底毛坯交付。 |
| 2022-06-27 | 8500 | 8500 | 目前在售6、7#,共2个单元,2梯4户,27F,户型建面约89、112㎡,均价7500-9500元/㎡,预计2023年年底毛坯交付。 |
