| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-14 | 15000 | 15000 | 另在售洋房2、3#,11F1梯2户,户型建面约148㎡,均价15000元/㎡,洋房物业费3.45元/㎡·月,预计2024年3月交付。 |
| 2022-11-14 | 13800 | 13800 | 湖城大境金地广场目前在售高层5、7、8、12、13#,24-27F,2梯4户,户型建面约93、106、132㎡,均价13800元/㎡,高层物业费3.15元/㎡·月,预计2024年3月交付; |
| 2022-08-10 | 15000 | 15000 | 另在售洋房1、3#,11F1梯2户,户型建面约148㎡,均价15000元/㎡,洋房物业费3.45元/㎡·月,预计2024年3月交付。 |
| 2022-08-10 | 13800 | 13800 | 湖城大境金地广场目前在售高层5、7、8、12#,24-27F,2梯4户,户型建面约93、106、132㎡,均价13800元/㎡,高层物业费3.15元/㎡·月,预计2024年3月交付; |
| 2022-07-25 | 20000 | 20000 | 预计8月推出商铺,建面约36-2373㎡,单价20000-30000元/㎡。 |
| 2022-07-25 | 15000 | 15000 | 另在售洋房1、3#,11F1梯2户,户型建面约148㎡,均价15000元/㎡,洋房物业费3.45元/㎡·月,预计2024年3月交付。 |
| 2022-07-25 | 13800 | 13800 | 湖城大境金地广场目前在售高层5、7、8、12#,24-27F,2梯4户,户型建面约93、106、132㎡,均价13800元/㎡,高层物业费3.15元/㎡·月,预计2024年3月交付; |
| 2022-06-21 | 15000 | 15000 | 湖城大境金地广场 在售洋房1、3#,1#仅剩少量房源,11F1梯2户,户型建面约148㎡,均价15000-16000元/㎡,洋房物业费3.45元/㎡·月,预计2024年3月交付。 |
| 2022-06-21 | 14000 | 14000 | 湖城大境金地广场 目前在售高层5、7、8、11、12#,24-27F,2梯4户,户型建面约93、106、132㎡,均价14000-15000元/㎡,高层物业费3.15元/㎡·月,预计2024年3月交付 。 |
| 2022-06-10 | 15500 | 15500 | 湖城大境金地广场在售洋房1、3#,11F1梯2户,户型建面约148㎡,均价15500元/㎡,洋房物业费3.45元/㎡·月,预计2024年3月24日交付。 |
