| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 20000 | ||
| 2022-08-22 | 13000 | 13000 | 另在售4#公寓,24F,3梯21户,大部分楼层都为4.2米层高LOFT,户型建面约37-58㎡,毛坯均价13000元/㎡;9、23层为SOHO,户型建面约37-58㎡,均价12000-13000元/㎡,物业费3.58元/㎡·月,预计2023年12月份交付。 |
| 2022-08-22 | 20000 | 20000 | 丰和国际已于8月20日推出丰和新城北苑住宅H2、3#,24-25F,1个单元,2梯4户,户型建面86-144㎡,冒泡均价20000元/㎡,将于2024年6月底交付。 |
| 2022-07-20 | 13000 | 13000 | 丰和国际在售4#公寓,24F,3梯21户,大部分楼层都为4.2米层高LOFT,户型建面约37-58㎡,毛坯均价13000元/㎡;9、23层为SOHO,户型建面约37-58㎡,均价12000-13000元/㎡,物业费3.58元/㎡·月,预计2023年12月份交付。 |
| 2022-06-22 | 13000 | 13000 | 丰和国际在售4#公寓,24F,3梯21户,大部分楼层都为4.2米层高LOFT,户型建面约37-58㎡,毛坯均价13000元/㎡;9、23层为SOHO,户型建面约37-58㎡,均价12000-13000元/㎡,物业费3.58元/㎡·月,预计2023年12月份交付。 |
| 2022-05-21 | 13000 | 13000 | 丰和国际在售4#公寓,24层LOFT,户型建面约37-58㎡,整体毛坯均价13000-14000元/㎡;9、23层为SOHO,户型建面约37-58㎡,均价13000-14000元/㎡,物业费3.58元/㎡·月,预计2023年12月份交付。 |
| 2022-05-15 | 13000 | 13000 | 丰和国际在售4#公寓,24层LOFT,户型建面约37-58㎡,整体毛坯均价13000-14000元/㎡;9、23层为SOHO,户型建面约37-58㎡,均价13000-14000元/㎡,物业费3.58元/㎡·月,预计2023年12月份交付。 |
| 2022-04-21 | 13000 | 13000 | 丰和国际在售4#公寓的24层LOFT,户型建面约37-58㎡,整体毛坯均价13000-14000元/㎡;9、23层SOHO,户型建面约37-58㎡,均价13000-14000元/㎡,物业费3.58元/㎡·月,预计2023年12月份交付。 |
| 2022-03-14 | 11500 | 11500 | 丰和国际在售4#公寓的24层LOFT,整体均价13000元/㎡;9、23层SOHO,户型建面约38-45㎡,均价11500元/㎡物业费3.9元/㎡·月,预计2023年6月份交付。 |
| 2022-02-21 | 13000 | 13000 | 丰和国际在售4#公寓的24层LOFT,9、23层SOHO,户型建面约38-45㎡,整体均价13000元/㎡,物业费3.9元/㎡·月,预计2023年6月份交付。 |
