| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-14 | 14000 | 14000 | 金地宝龙新城湖城大境已于11月11日领出6#高层预售,目前已在售。高层目前主要在售6、7、10#,25-27F,1个单元,2梯4户,户型建面90、110㎡,精装均价14000元/㎡,预计2023年年底带装修交付。 |
| 2022-08-10 | 14000 | 14000 | 金地宝龙新城湖城大境高层在售10#,27F,2梯4户,户型建面约91、111㎡,均价14000元/㎡,高层客厅和餐厅带空调;预计2023年年底带装修交付。 |
| 2022-07-25 | 13800 | 13800 | 高层在售10#,27F,2梯4户,户型建面约91、126㎡,均价13800元/㎡,高层客厅和餐厅带空调;预计2023年年底带装修交付。 |
| 2022-07-25 | 14800 | 14800 | 金地宝龙新城湖城大境在售洋房2#,10F,2个单元1梯2户,户型建面约147㎡,均价14800元/㎡,洋房带全屋中央空调; |
| 2022-06-21 | 14000 | 14000 | 金地宝龙新城湖城大境高层主要在售5、8、10、11#,2梯4户,27F,户型建面约91、112、126㎡,均价14000元/㎡,高层客厅和餐厅带空调;预计2023年年底带装修交付。预计下月加推7#。 |
| 2022-06-21 | 15000 | 15000 | 金地宝龙新城湖城大境在售洋房2、4#,10F,2个单元1梯2户,户型建面约147㎡,均价15000元/㎡,洋房带全屋中央空调 。 |
| 2022-05-27 | 13700 | 13700 | 高层主要在售10#,2梯4户,27F,户型建面约91、112㎡,均价13700元/㎡,高层客厅和餐厅带空调;预计2023年年底带装修交付。 |
| 2022-05-27 | 15000 | 15000 | 金地宝龙新城湖城大境在售洋房2#,10F,2个单元1梯2户,户型建面约147㎡,均价14500-15500元/㎡,洋房带全屋中央空调; |
| 2022-04-09 | 13800 | 13800 | 金地宝龙新城湖城大境在售洋房4#,11F,2个单元,1梯2户,户型建面约147㎡,均价14500元/㎡,洋房带全屋中央空调;高层主要在售5、8#,2梯4户,25F,户型建面约91、112㎡,均价13800元/㎡,高层客厅和餐厅带空调;预计2023年年底带装修交付。 |
| 2022-04-09 | 14500 | 14500 | 金地宝龙新城湖城大境在售洋房4#,11F,2个单元,1梯2户,户型建面约147㎡,均价14500元/㎡,洋房带全屋中央空调;高层主要在售5、8#,2梯4户,25F,户型建面约91、112㎡,均价13800元/㎡,高层客厅和餐厅带空调;预计2023年年底带装修交付。 |
