| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-10 | 13500 | 13500 | 旭辉中心水投御府目前在售洋房E1、8#,一梯两户,户型建面约95、155㎡,均价13500元/㎡,物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。目前该组团高层基本售罄,剩余5栋洋房未开(E6、7、10、13、17#),开盘时间待定。 |
| 2022-07-22 | 13000 | 13000 | 旭辉中心水投御府在售洋房E3、8、11、12#,一梯两户,户型建面约97、117、132、155㎡,均价13000元/㎡,物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。目前该组团高层基本售罄,剩余5栋洋房未开(E6、7、10、13、17#),开盘时间待定。 |
| 2022-06-14 | 13000 | 13000 | 旭辉中心水投御府在售洋房E3、8、11、12#,一梯两户,户型建面约117、132、155㎡,均价13000-14000元/㎡,物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。目前该组团高层基本售罄,剩余5栋洋房未开(E6、7、10、13、17#),开盘时间待定。 |
| 2022-05-13 | 13500 | 13500 | 旭辉中心水投御府在售洋房E3、11、12#,一梯两户,户型建面约117、132、155㎡,均价13500元/㎡,物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。目前该组团剩余5栋洋房未开(E6、7、10、13、17#),开盘时间待定。 |
| 2022-03-31 | 12500 | 12500 | E15#小高层在售,18F,89、108㎡,均价12500元/㎡,物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
| 2022-03-31 | 13500 | 13500 | 旭辉中心水投御府在售洋房E12、11#,一梯两户,户型建面约117、155㎡,均价13500元/㎡; |
| 2022-01-24 | 13000 | 13000 | E15#小高层在售,18F,89、108㎡,均价13000元/㎡,物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
| 2022-01-24 | 13500 | 13500 | 旭辉中心水投御府在售洋房E12、11#,一梯两户,户型建面约117、155㎡,均价13500元/㎡; |
| 2021-12-25 | 12500 | 12500 | E15#小高层在售,18F,89、108㎡,均价12500-13000元/㎡,物业费3.2元/㎡·月,预计2023年3月精装交付。 |
| 2021-12-25 | 13000 | 13000 | 旭辉中心水投御府在售洋房E12#,一梯两户,户型建面约117㎡,均价13000-13500元/㎡; |
