| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 5000 | ||
| 2023-11-07 | 5000 | ||
| 2023-10-21 | 5000 | ||
| 2023-09-16 | 5000 | ||
| 2022-08-10 | 8000 | 8000 | 凯宇弥敦道目前在售2#LOFT公寓,主要在售4、5、10F,户型建面约32-65㎡,2-4层为6梯30户,5-19层为6梯26户,20层以上6梯22户,毛坯均价8000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,目前已现房交付。 |
| 2022-07-25 | 8000 | 8000 | 凯宇弥敦道目前在售2#LOFT公寓,主要在售4、5、10F,户型建面约32-65㎡,2-4层为6梯30户,5-19层为6梯26户,20层以上6梯22户,毛坯均价8000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,目前已现房交付。 |
| 2022-06-21 | 8000 | 8000 | 凯宇弥敦道目前在售2#LOFT公寓,主要在售4、5、10F,户型建面约32-65㎡,2-4层为6梯30户,5-19层为6梯26户,20层以上6梯22户,毛坯均价8000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,目前已现房交付。 |
| 2022-05-27 | 8000 | 8000 | 凯宇弥敦道目前在售2#LOFT公寓,主要在售4、5、10F,户型建面约32-65㎡,2-4层为6梯30户,5-19层为6梯26户,20层以上6梯22户,毛坯均价8000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,目前已现房交付。 |
| 2022-04-09 | 8000 | 8000 | 凯宇弥敦道在售2#loft公寓,23F,目前主要在售4、5、10F,户型建面约32-65㎡,2-4层为6梯30户,5-19层为6梯26户,20层以上6梯22户,毛坯均价8000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2021年年底交付。 |
| 2022-03-28 | 8000 | 8000 | 凯宇弥敦道在售2#loft公寓,目前主要在售4、5、12F,户型建面约32-65㎡,2-4层为6梯30户,5-19层为6梯26户,20层以上6梯22户,毛坯均价8000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2021年年底交付。 |
