| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 7900 | ||
| 2023-09-22 | 7900 | ||
| 2023-09-16 | 7900 | ||
| 2022-07-27 | 8400 | 8400 | 新城高速昱江来目前在售10#,26F,2梯4户,户型建面约90、105㎡,精装单价8100-8600元/㎡,预计2024年3月交付,物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-07-18 | 9000 | 9000 | 新城高速昱江来在售8、9#高层,8#仅剩天地楼,26F,2梯4户,户型建面为90、105㎡,均价9000-10500元/㎡,预计2023年9月精装交付,物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-06-18 | 9000 | 9000 | 新城高速昱江来目前在售9#高层,26F,2梯4户,户型建面为90、105㎡,均价9000元/㎡,预计2023年9月精装交付,物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-05-27 | 9000 | 9000 | 新城高速昱江来目前在售9#高层,26F,2梯4户,户型建面为90、105㎡,均价9000元/㎡,预计2023年9月精装交付,物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-04-11 | 9000 | 9000 | 新城高速昱江来目前在售9#高层,2梯4户,户型建面为90、105㎡,均价9000-9500元/㎡,预计2023年9月精装交付,物业费3元/㎡·月。4月预计加推10# |
| 2022-03-31 | 9000 | 9000 | 新城高速昱江来目前在售9#高层,2梯4户,户型建面为90、105㎡,均价9000-9500元/㎡;8#少量房源10500元/㎡起,预计2023年9月精装交付,物业费3元/㎡·月。 |
| 2022-02-25 | 9000 | 9000 | 新城高速昱江来目前在售8、9#高层,2梯4户,户型建面为90、105㎡,均价10000元/㎡;少量特价房9000元/㎡起,预计2023年9月精装交付,物业费3元/㎡·月。 |
