| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-04 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,加推时间待定。 |
| 2022-11-25 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,加推时间待定。 |
| 2022-09-02 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,加推时间待定。 |
| 2022-07-05 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,加推时间待定。 |
| 2022-05-10 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,加推时间待定。 |
| 2022-04-05 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,加推时间待定。 |
| 2022-03-14 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,加推时间待定。 |
| 2022-02-21 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,加推时间待定。 |
| 2022-01-20 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。1#还未开售,预计年后加推。 |
| 2021-12-27 | 9000 | 9000 | 城泰时代江湾目前3#LOFT公寓在售,4梯23户,20层,南北朝向,户型建面约41-47㎡,4.2米层高,均价9000元/㎡,物业费2.8元/㎡·月,预计2023年3月毛坯交付。 |
