| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|
| 2011-04-21 | 6200 | 6200 | 近期计划推88号楼、89号楼(具体时间未定),复式结构167㎡~201㎡的4房、5房,价位在6200元/㎡。 |
| 2011-03-16 | 6200 | 6200 | 前期房源基本售罄,88#、89#楼多层房源即将推出,均价未定。【详情请咨询售楼中心】 |
| 2011-03-08 | 6200 | 6200 | 少量230㎡多层复式房源在售,均价约6200元/㎡。将推出88#、89#楼多层房源,户型为167㎡复式四房和201㎡复式五房。 |
| 2011-02-22 | 6000 | 6000 | 售罄 |
| 2010-12-27 | 6000 | 6000 | 10余套尾盘现房;户型:128㎡三房、209㎡复式 |
| 2010-10-22 | 5800 | 5800 | 多层顶楼三房在售,均价6000元/㎡。 |
| 2010-07-28 | 5800 | 5800 | 两房只剩顶楼,三房十余套,均价为5800元/㎡ |
| 2010-07-15 | 5800 | 5800 | 多层(6层+1)尾盘现房,户型主要为97㎡两房和125-136㎡三房 |
| 2010-05-26 | 5800 | 5800 | 凤凰城多层(6层+1)现房在售,户型主要为121-136㎡三房,一次性付款及银行按揭享受99折优惠 |
| 2010-01-28 | 5300 | 5300 | 房源预计均价5300-5400元/㎡ |
